
Nom Du Véhicule | Camion De Contrôle De La Poussière | |
Modèle De Véhicule | CLW207-120TSL25062405 | |
Type D'entraînement | 4X2 | |
Volant | LHD Ou RHD | |
Type De Carburant | Diesel | |
Base De Roues | 4500mm | |
GVM | 16000kg | |
Poids De Bordure | 8000kg | |
Capacité Nominale De Charge | 8000kg | |
Dimensions Globales | 8500 * 2500 * 3200mm | |
Dimensions De Boîte De Fret | / | |
Marque De Châssis | DongFeng | |
Cabine | Cabine De Jour Avec A / C | |
Moteur | Modèle | B190-33 |
Marque | Cummins | |
Puissance (HP) | 190 | |
Émissions | Euro III Et IV | |
Transmission | Marque | Rapide |
8 Vitesses Avant Et 2 Vitesses Inverses | ||
Pneumatique | Taille | 9,00R20 |
Quantité | 6+1 | |
Axes | Avant | 5.5Tonnes |
Arrière | 10 Tonnes | |
Matériel Du Réservoir | Acier Au Carbone Ou Acier Inoxydable | |
Capacité | 10000L | |
Pompe | Pompe à Eau | |

Hot Tags: