Announcement Model | EQ5048XXY3CDFAC |
Vehicle Type | Box Van Truck |
Drive Configuration | 4×4 |
Wheelbase | 4200 mm |
Cargo Box Length Class | 4.2 m |
Engine Model | Dongfeng ZD25D16-6D |
Transmission Model | Fast Gear 8-Speed Manual Transmission |
Rear Axle Ratio | 4.33 |
Overall Vehicle Length | 7.995 m |
Overall Vehicle Width | 2.2 m |
Overall Vehicle Height | 3.15 m |
Front Track Width | 1613 mm |
Rear Track Width | 1650 mm |
Curb Weight | 2.805 tons (2805 kg) |
Rated Payload Capacity | 1.495 tons (1495 kg) |
Gross Vehicle Weight (GVW) | 4.495 tons (4495 kg) |
Maximum Speed | 103 km/h |
Place of Origin | Suizhou, Hubei (China) |
Tonnage Class | Light Truck |
Approach Angle | 24° |
Departure Angle | 10° |
Front Overhang/Rear Overhang | 1.04 m / 1.647 m |
Version | Standard Version |
License Plate Type | Blue License Plate (Compliant with China’s light-duty vehicle license standards) |
Energy Type | Diesel |
Engine Parameters | |
Engine Brand | Dongfeng |
Engine Model | Dongfeng ZD25D16-6D |
Engine Series | Dongfeng 2.5L |
Number of Cylinders | 4 Cylinders |
Fuel Type | Diesel |
Cylinder Arrangement | In-line |
Displacement | 2.499 L |
Emission Standard | China National VI Emission |
Maximum Output Power | 300 kW |
Maximum Horsepower | 163 HP |
Maximum Torque | 450 N·m |
Maximum Torque Speed Range | 1400 - 2400 rpm |
Rated Engine Speed | 3000 rpm |
Engine Form | Not Specified |
Transmission Parameters | |
Transmission Model | Fast Gear 8-Speed Manual Transmission |
Transmission Brand | Fast Gear (Fawte) |
Shifting Mode | Manual |
Number of Forward Gears | 8 Gears |
Number of Reverse Gears | 2 Gears |
Cargo Box Parameters | |
Cargo Box Type | Box-type (Enclosed van structure for cargo protection) |
Cargo Box Length | 5.2 m |
Cargo Box Width | 2.1 m |
Cargo Box Height | 2.1 m |
Cargo Box Material | Three-flower Checker Plate (Anti-slip patterned steel plate) |
Internal Cargo Box Width | 2.1 m |

Hot Tags: