Parameter Kenderaan | |||
Dimensi Keseluruhan | Pengeksport:81% - 90% | Berat Pengekang | 16240kg |
Kapasiti Memuatkan | 12 Kawasan | Warna | Pilihan |
Parameter Sasis | |||
Dimensi Keseluruhan | Dimension: 8270x2495x3250mm | Asas Roda | 3800 + 1400mm |
Taksi | Delong F3000 Flat Top Kabin, Kerusi Hidraulik, Kabin Gantungan Hidraulik Empat Titik, Penghawa Dingin, Mesin Tetingkap Elektrik, Flip Manual, Sistem Penyejukan F3000, Mesin Steering Tangan Kiri Domestik, Tangki Penyimpanan Besi, Penapis Udara Foyer, Bumper Besi, Bateri 165Ah, Pemutus Litar ETA, Logo SHACMAN, Semua Pengenalan Bahasa Inggeris. | ||
Enjin | Enjin CNG WP12NG350E40 | ||
Kuasa Kuda | 350hp | ||
Penerbitan | Euro 4 | ||
Perpindahan | 11596ml (Bahasa Melayu) | ||
Tayar | Tayar Wayar Keluli 12.00R20 | Penghantaran | 10 Kelajuan Maju 2 Balik |
Peranti Pemandu | Pemandu Bantuan Kuasa | Roda Kemudi | Pemandu Tangan Kiri Atau Kanan |
Parameter Struktur Pengadur Konkrit | |||
Kapasiti Pencampuran (m³) | 12 | Sistem Hidraulik | Jerman REXROTH |
Kelajuan Makan (m³ / Min) | ≥3 | Kelajuan Makan (m³ / Min) | ≥3 |
Kadar Sisa Pelepasan | ≤0.5% | Kadar Sisa Pelepasan | ≤0.5% |
Kapasiti Tangki Air (L) | 300 | Kapasiti Tangki Air (L) | 300 |
Bahan Tangki | Keluli Aloi 5mm | Bahan Tangki | Keluli Aloi 5mm |

Hot Tags: