车辆名称 | 粉尘控制车 | |
车型 | CLW207-120TSL25062405 | |
驱动类型 | 4X2 | |
方向盘 | 左舵驾驶或右舵驾驶 | |
燃料类型 | 柴油 | |
轴距 | 4500毫米 | |
GVM | 16000公斤 | |
整备质量 | 8000公斤 | |
额定负载能力 | 8000公斤 | |
总体尺寸 | 8500*2500*3200mm | |
货箱尺寸 | / | |
底盘品牌 | 东风 | |
出租车 | 带空调的日间驾驶室 | |
发动机 | 模型 | B190-33 |
品牌 | 康明斯 | |
功率(HP) | 190 | |
排放 | 欧Ⅲ/Ⅴ | |
传输 | 品牌 | 快速 |
8个前进档和2个倒档 | ||
使疲劳 | 尺寸 | 9.00R20 |
数量 | 6+1 | |
车轴 | 前端 | 5.5吨 |
后部 | 10吨 | |
储罐材料 | 碳钢或不锈钢 | |
容量 | 10000升 | |
泵 | 水泵 | |

Tags quentes: